Norm-Motoren, BARTH
Übersicht / Motorkonfigurator   Einzeltype Daten / Maße    
Bauform B 3
Drehzahl [Upm]
Bauform
Spannung [V]
Klemmkasten
Welle
Schutzart
Frequenz [Hz]
Optionen
Zylinder-Rollenlager
Nachschmiereinrichtung
PTC Temperaturfühler (Kaltleiter)
Klixon Mikrothermschalter
FU-Betrieb
aufgebauter Fremdlüfter
elektrisch isoliertes Lager
progressive Baugröße
Sonderlackierung
Schutzdach für Bauform V 1
Wellendichtring (Simmering)
Stillstandsheizung
Sonstiges
Ident-Nr.TypeLeistung
[kW]
Spannung
[V]
Strom
[A]
BaugrößeWelle
DxE[mm]
Gewicht
[kg]
M603056 B-40,09400 Y0,30569x203,6
M603163 A-40,12400 Y0,4063114,5
M603263 B-40,18400 Y0,6063114,7
M603371 A-40,25400 Y0,7071146
M603471 B-40,37400 Y1,0071146,3
M603580 A-40,55400 Y1,50801910
M603680 B-40,75400 Y1,90801911
M603890 L-41,5400 Y3,5090 L2414
M603790 S-41,1400 Y2,7090 S2413
M6039100 LA-42,2400 Y4,70100 L2823
M6040100 LB-43400 D6,30100 L2825
M6041112 M-44400 D8,20112 M2828
M6043132 M-47,5400 D14,50132 M3855
M6042132 S-45,5400 D10,90132 S3845
M6045160 L-415400 D30,00160 L42144
M6044160 M-411400 D22,50160 M42123
M6047180 L-422400 D42,60180 L48190
M6046180 M-418,5400 D35,90180 M48182
M6048200 L-430400 D57,40200 L55270
M6050225 M-445400 D84,30225 M60320
M6049225 S-437400 D69,60225 S60284
M6051250 M-455400 D103,00250 M65427
M6053280 M-490400 D166,20280 M75667
M6052280 S-475400 D139,10280 S75562
M6056315 LA-4160400 D286,70315 L801160
M6057315 LB-4200400 D358,00315 L801270
M6055315 M-4132400 D239,70315 M801100
M6054315 S-4110400 D200,00315 S801000
M6059355 L-4315400 D554,60355 L951850
M6058355 M-4250400 D440,70355 M951700
Downloads
Bilder
Abb.: Powerdrive-Motoren  -  IE2 High Efficiency
Abb.: Powerdrive-Motoren - IE2 High Efficiency
Abb.: VEM-Motoren - IE2 High Efficiency
Abb.: VEM-Motoren - IE2 High Efficiency


Toggle print view