Kupplungen
Klauenkupplungen mit elastischem Einsatz-Element zur Verbindung von Wellen.
Type / Kupplungsgröße Leistung bei 1 Umdrehung
[kW/Upm]
Drehmoment max. Drehzahl n
[Upm]
Massenträgheitsmoment (1/2 Kupplung)
[kgm2]
Gewicht

[kg]
Preis

[EUR]
Nenn-TKN
[Nm]
TK-max
[Nm]
Taperlock-System: Preise inkl. Buchsen
TL -
(2)
70 0,0033 31,5 72 9100 0,00043 1,1 -
90 0,0084 80 180 7400 0,00058 1,7 -
110 0,0168 160 360 5900 0,002 4,1 -
130 0,0330 315 720 4850 0,0039 5,3 -
150 0,0471 450 1020 4200 0,00945 7,9 -
180 0,0838 800 1800 3500 0,0217 13,5 -
230 0,1680 1600 3600 2800 0,06034 24,0 -
280 0,3300 3150 7200 2300 0,22327 48,9 -
S-Kupplungen: ungebohrt, Bohrungspreise auf Anfrage
S -
(2)
70 0,0033 31,5 72 9100 0,00039 1,1 -
90 0,0084 80 180 7400 0,00054 1,7 -
110 0,0168 160 360 5900 0,00172 4,2 -
130 0,0330 315 720 4850 0,00425 6,3 -
150 0,0471 450 1020 4200 0,01056 9,4 -
180 0,0838 800 1800 3500 0,0241 14,5 -
230 0,1680 1600 3600 2800 0,07026 28,0 -
280 0,3300 3150 7200 2300 0,27395 62,6 -


Toggle print view